Название Сортировать по убыванию | Описание |
---|---|
Евгения | Картофель Евгения - среднеранний, пригоден для переработки на картофелепродукты. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края сильная. Венчик крупный, красно-фиолетовый. |
Евгирия | Картофель Евгирия. Среднепоздний, столового назначения. Клубень светло сине-фиолетовый, округлый. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик белый. Товарная урожайность 260-300 ц/га. Товарность 80-90%. Масса товарного клубня 85-105 г. Содержание крахмала 10-13%. Вкус хороший. |
Евпатий | Картофель Евпатий. Среднеспелый, столового назначения. Включён в Госреестр по Центральному (3) региону. Растение средней высоты, стеблевого типа, прямостоячее. Лист крупный, закрытый, зелёный. Венчик крупный. |
Евразия | Картофель Евразия - среднеранний, столового назначения. Включён в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зелёный до тёмно-зелёного. Венчик среднего размера. |
Евростарч (Eurostarch) | Картофель Евростарч (Eurostarch) - среднепоздний сорт столового назначения. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, прямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края от средней до сильной. |
Елена | Картофель Елена - среднеранний сорт столового назначения. Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, светло-зелёный. |
Елизавета | Картофель Елизавета - среднеранний, столового назначения. Куст прямостоячий, компактный, средней высоты. Венчик белый. Клубень округлый, белый. Кожура гладкая. Глазки мелкие, неокрашенные. Мякоть белая, не темнеющая при резке. |
Ермак улучшенный | Картофель Ермак улучшенный - раннеспелый сорт столового назначения. Клубни розовые. Глазки мелкие. Мякоть белая с красными включениями. Венчик бледно красно-фиолетовый. Урожайность 35 - 47 т/га. Товарность 87 - 92%. Масса товарного клубня 90 - 117 г. Крахмалистость 10 - 12%. |
2019 - 2024 © Сорта картофеля.