Название Сортировать по убыванию | Описание |
---|---|
Аспия | Картофель Аспия - среднеспелый, столового назначения. Клубень светло-бежевый, мякоть светло-желтая. Глазки розовые, мелкие. Товарная урожайность 380-440 ц/га. Товарность 80-91%. Масса товарного клубня 70-120 г. Содержание крахмала 12-14%. Вкус хороший. |
Ассоль | Картофель Ассоль - среднеспелый сорт столового назначения. Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, стеблевого типа, прямостоячее. Лист мелкий до среднего размера, промежуточный, зеленый. |
Астерикс (Asterix) | Картофель Астерикс - среднепоздний сорт, пригоден для производства чипсов. Куст прямостоячий, промежуточного типа, высокий. Лист средний до большого, промежуточный до открытого. Венчик красно-фиолетовый. |
Атлант | Картофель Атлант - позднеспелый сорт, пригоден для переработки на картофелепродукты, крахмал. Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, светло-зеленый. Листочек среднего размера. |
Атлетик | Картофель Атлетик - среднеспелый сорт столового назначения. Включен в Госреестр по Центральному (3) и Северо-Кавказскому (6) регионам. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, светло-зеленый. |
Аустин (Austin) | Картофель Аустин (Austin) - среднеранний сорт, пригоден для производства чипсов. Включён в Госреестр по Центральному (3), Волго-Вятскому (4), Центрально-Чернозёмному (5), Северо-Кавказскому (6), Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) регионам. |
2019 - 2024 © Сорта картофеля.